Draft slot
1.07
Personal draft board · 22 August 2026
A 12-team, half-PPR Superflex plan built around confirmed pick 1.07, current cross-platform ranks and this league's draft behaviour.
Superflex 2026
Updated 22 August 2026 for Zac's 12-team Superflex draft from slot 1.07. Sleeper now confirms the date, order and format.
Sleeper's 2026 Super Duper Flex league and draft were checked on 22 August 2026 at 00:27 UTC. The draft is still pre-draft: no picks are complete and no picks have been traded.
| Setting | Sleeper fact |
|---|---|
| League and draft | League 1389386896701943808; draft 1389386896701943809 |
| Teams | 12 |
| Draft | 16-round snake, 8-hour pick timer |
| Start | Saturday 29 August 2026, 9:00 am AEST |
| Passing | 1 point per 25 yards, 4 per touchdown, -1 per interception |
| Rushing and receiving | 1 point per 10 yards, 6 per touchdown |
| Receptions | 0.5 points |
| Starters | QB, 2 RB, 2 WR, TE, 2 FLEX, SUPER_FLEX, DEF |
| Bench | 6 |
| Kicker | None |
| Keeper setting | Maximum 1; no keeper is currently assigned |
The scoring and roster shape match 2025. Keeper use is still unresolved: an empty pre-draft roster is not proof that every manager will draft all 16 spots.
| Round | Pick | Overall | Main job |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.07 | 7 | Elite QB first; take the last player in the top tier |
| 2 | 2.06 | 18 | Best RB/WR; use QB only when a top option falls |
| 3 | 3.07 | 31 | Main QB2 window: Herbert, Dart or Lawrence |
| 4 | 4.06 | 42 | Close QB2 with Dak, Mahomes, Nix or Purdy |
| 5 | 5.07 | 55 | RB/WR value; consider the first TE discount |
| 6 | 6.06 | 66 | RB/WR value; TE or QB3 only with a reason |
| 7 | 7.07 | 79 | Depth with a starting path |
| 8 | 8.06 | 90 | Depth; avoid platform-led rookie-QB reaches |
| 9 | 9.07 | 103 | RB/WR depth or a falling TE |
| 10 | 10.06 | 114 | Bench upside; late QB3 if needed |
| 11 | 11.07 | 127 | Value TE/QB3/RB/WR |
| 12 | 12.06 | 138 | Contingent backs and overlooked receivers |
| 13 | 13.07 | 151 | Handcuffs and uncertain backfields |
| 14 | 14.06 | 162 | Defence checkpoint |
| 15 | 15.07 | 175 | Upside bench player |
| 16 | 16.06 | 186 | Defence if still open; otherwise final upside pick |
The 2025 room drafted five quarterbacks in Round 1, two in Round 2, two in Round 3, then five in Round 4. Four more went in Round 5. That history supports a QB at 1.07 and makes 3.07–4.06 the planned QB2 window, but this year's order and availability can change the run.
| Round | Quarterbacks drafted in 2025 |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4 |
| 6 | 2 |
Five defences went from overall picks 161 to 168 in Round 14. Pick 14.06 is overall 162, so this slot sits inside last year's run. Check the board there; do not pay a middle-round premium to start it.
Local main matches origin/main at 8e7f6a3. The newer docs/weekly-waiver-adk-prd branch changes waiver plumbing, not draft-prep guidance. One local configuration item is stale: .env still points the Superflex alias at the completed 2025 league. This report uses the confirmed 2026 IDs above; the configuration was left untouched because this update is limited to the reports.
Superflex 2026
Rankings estimate expected value; ADP estimates acquisition cost. Use rankings to choose and ADP to judge whether a player can wait.
| Player | FantasyPros half-PPR SF | Draft Sharks half-PPR SF | ESPN PPR SF | Sleeper non-TEP SF ADP rank |
|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Drake Maye | 2 | 9 | 10 | 7 |
| Lamar Jackson | 3 | 6 | 3 | 9 |
| Joe Burrow | 6 | 12 | 16 | 12 |
| Jayden Daniels | 8 | 11 | 2 | 16 |
| Jalen Hurts | 9 | 14 | 11 | 23 |
| Justin Herbert | 11 | 20 | 39 | 27 |
| Bijan Robinson | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Jahmyr Gibbs | 5 | 2 | 4 | 3 |
| Ja'Marr Chase | 7 | 5 | 6 | 4 |
| Puka Nacua | 10 | 3 | 7 | 5 |
| Jaxon Smith-Njigba | 12 | 8 | 8 | 6 |
| Christian McCaffrey | — | 7 | 9 | 8 |
| Jonathan Taylor | — | 15 | 12 | 10 |
| Amon-Ra St. Brown | — | 10 | 13 | 11 |
| CeeDee Lamb | — | 13 | 14 | 13 |
| James Cook | — | 16 | 18 | 14 |
| Justin Jefferson | — | 17 | 19 | 15 |
| Ashton Jeanty | — | 18 | 22 | 17 |
| De'Von Achane | — | — | 15 | 18 |
An em dash means the rank was not exposed in the free portion used here, not that the player is unranked.
Take at 1.07: Josh Allen, Drake Maye, Lamar Jackson, Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Ja'Marr Chase and Puka Nacua. Seven names cover the first seven picks. Maye or Lamar is the preferred realistic outcome; do not let a small source disagreement turn either into a pass.
The 1.07 pivot: Joe Burrow, Jayden Daniels, Jaxon Smith-Njigba, Christian McCaffrey, Jonathan Taylor and Amon-Ra St. Brown. Burrow is the safer QB value across sources. Daniels has the widest early spread. McCaffrey stays in the tier on ceiling, but the recent tightness makes him a risk decision rather than an automatic click.
Likely 2.06 options: James Cook, Justin Jefferson, Ashton Jeanty, De'Von Achane, Drake London, Omarion Hampton, Jalen Hurts and Caleb Williams. Hurts' expert rank remains well ahead of market cost. Jeanty rose six spots on ESPN; Hampton fell 12 and carries a hot-hand backfield warning.
Round 3 QB2 window: Justin Herbert, Jaxson Dart and Trevor Lawrence. Round 4 fallback: Dak Prescott, Patrick Mahomes, Bo Nix and Brock Purdy. The strategy is built around closing this tier by 4.06.
Kyler Murray's confirmed Minnesota starting job moves him ahead of the role-risk group. Starting certainty matters more than a small projection difference after the top 20.
Love's high-ankle sprain lowers him within his tier and may cost Week 1. Hampton's source split is real: his market cost remains aggressive while ESPN has cooled. Mason is the late back whose role case has strengthened most.
Jordyn Tyson drops out of the normal Round 8 target set after ESPN moved him from overall 87 to 159 and reports flagged a hamstring issue that could reach Week 1. Chris Olave gains from that uncertainty.
This league has no tight-end premium. Several mid-round tight ends have fallen in current expert boards, which strengthens the wait plan unless McBride or Bowers slips beyond the non-TEP price.
Superflex 2026
The broad Sleeper Superflex market barely moved: among 189 shared offensive players, none changed by three or more overall picks between the 10 August and 22 August samples. The sample grew from 91 to 96 drafts. The meaningful changes are injuries, team context and ranking updates rather than a wholesale market reset.
| Player | Current signal | Draft effect |
|---|---|---|
| Ashton Jeanty | ESPN overall 28 → 22 | Stronger 2.06 candidate; market ADP 16.8 |
| Jeremiyah Love | ESPN overall 22 → 28; high-ankle sprain | Move down within the RB tier; Week 1 is at risk |
| Omarion Hampton | ESPN overall 29 → 41 | Do not treat 2.06 market price as settled value |
| Jordyn Tyson | ESPN overall 87 → 159; hamstring concern | Remove from the planned Round 8 target group |
| Jordan Mason | Role reports strengthened; ESPN RB43 → RB39 | Move earlier among late contingent backs |
| Kyler Murray | Named Minnesota starter | Stronger QB3 and viable late QB2 value |
| Christian McCaffrey | Missed practice time with tightness | Keep first-round ceiling; require a risk discount |
| Stefon Diggs | FantasyPros +40 to overall 136 after Washington signing | Late receiver value, not a Round 6 reach |
| Jonathon Brooks | FantasyPros +11 to overall 101 with Chuba Hubbard hurt | Backfield contingency worth monitoring |
| Mid-round TEs | Fannin, Andrews, Likely, Kincaid and Kelce fell | Waiting at TE became easier |
Superflex 2026
This remains the default. It protects the superflex slot without giving up the deepest RB/WR value at 2.06.
| Pick | Position goal | Player options |
|---|---|---|
| 1.07 | QB1 | Drake Maye, Lamar Jackson; Josh Allen if he falls; Joe Burrow or Jayden Daniels after the elite skill check |
| 2.06 | RB/WR | James Cook, Justin Jefferson, Ashton Jeanty, De'Von Achane, Drake London, Omarion Hampton |
| 3.07 | QB2 first look | Justin Herbert, Jaxson Dart, Trevor Lawrence; Caleb Williams if he falls |
| 4.06 | Close QB2 or take skill value | Dak Prescott, Patrick Mahomes, Bo Nix, Brock Purdy; otherwise Chris Olave, Rashee Rice, George Pickens, A.J. Brown, Josh Jacobs or Breece Hall |
| 5.07–8.06 | Fill RB/WR | Tee Higgins, DeVonta Smith, Ladd McConkey, Zay Flowers, Emeka Egbuka, TreVeyon Henderson, Cam Skattebo, Jaylen Waddle and Jameson Williams |
| 9.07–12.06 | TE and depth | Sam LaPorta, Kyle Pitts, Dalton Kincaid, Jake Ferguson, Oronde Gadsden; add two RB/WR depth pieces |
Eight-round target: 2 QB and either 2 RB/4 WR or 3 RB/3 WR. If Herbert, Dart and Lawrence are disappearing, use 3.07 on QB2.
Use this when Maye and Lamar are gone and a clear elite RB/WR reaches 1.07.
| Pick | Position goal | Player options |
|---|---|---|
| 1.07 | Elite RB/WR | Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Ja'Marr Chase, Puka Nacua, Jaxon Smith-Njigba; McCaffrey only with the injury discount accepted |
| 2.06 | QB1 | Joe Burrow, Jayden Daniels, Jalen Hurts, Caleb Williams; Justin Herbert if the QB run is fast |
| 3.07 | QB2 | Justin Herbert, Jaxson Dart, Trevor Lawrence, Dak Prescott |
| 4.06 | Skill player or QB2 fallback | Chris Olave, Rashee Rice, George Pickens, A.J. Brown, Josh Jacobs, Breece Hall; Mahomes, Nix or Purdy at QB |
| 5.07–8.06 | Balance RB/WR | Leave Round 8 with at least two RB and two WR |
Abort condition: if six quarterbacks are gone by 1.07 and three more go before 2.06, prioritise QB at 2.06 and 3.07 unless a top-15 overall skill player falls.
Use this only when the second quarterback is a value at 2.06. Hurts or Caleb Williams qualifies; reaching into the Herbert tier usually does not.
| Pick | Position goal | Player options |
|---|---|---|
| 1.07 | QB1 | Drake Maye, Lamar Jackson, Joe Burrow or Jayden Daniels |
| 2.06 | QB2 at value | Jalen Hurts or Caleb Williams; Daniels if he falls |
| 3.07–4.06 | RB/WR | Nico Collins, George Pickens, Derrick Henry, A.J. Brown, Chris Olave, Rashee Rice, Josh Jacobs and Breece Hall |
| 5.07–6.06 | RB/WR | Tee Higgins, Bucky Irving, DeVonta Smith, Ladd McConkey, Zay Flowers, Emeka Egbuka and TreVeyon Henderson |
| 7.07–8.06 | RB/WR | Terry McLaurin, Rome Odunze, DJ Moore, Brian Thomas and Jaylen Warren |
Abort condition: take James Cook, Jefferson, Jeanty or Achane at 2.06 when the available quarterback is below Hurts/Caleb, then return to Build 1.
This is now harder to justify because the waits are longer than the old turn slot. At 2.06, continue skill-skill only when eight or fewer quarterbacks are gone and at least four of Herbert, Lawrence, Dart, Dak, Mahomes, Nix and Purdy remain. Then take quarterbacks at 3.07 and 4.06.
Superflex 2026
The names sit around each pick in current Sleeper non-TEP ADP, adjusted where injury or role news has overtaken the market.
| Your turn | QB options | RB options | WR options | TE options | Decision note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.07 | Maye, Lamar, Burrow, Daniels | Bijan, Gibbs, McCaffrey, Taylor | Chase, Puka, JSN, Amon-Ra | — | Prefer Maye/Lamar; price CMC's current risk |
| 2.06 | Daniels, Hurts, Caleb | Cook, Jeanty, Achane, Hampton | Jefferson, London | McBride only if discounted | Build-defining pick |
| 3.07 | Herbert, Dart, Lawrence | Barkley, Chase Brown, Henry | Nico, Pickens, A.J. Brown | Bowers | First QB2 checkpoint |
| 4.06 | Dak, Mahomes, Nix, Purdy | Jacobs, Hall, Kyren, Etienne | Olave, Rice, McMillan | — | Close QB2 if required |
| 5.07 | Goff, Stafford, Jordan Love, Baker | Javonte, Bucky | Higgins, DeVonta, Ladd, Zay, Egbuka | Loveland | Let roster shape break ties |
| 6.06 | Shough, Kyler | Henderson, Skattebo, Judkins | Waddle, Jameson, McLaurin | Tyler Warren | First normal TE window |
| 7.07 | Stroud, Cam Ward, Malik Willis | Swift, Montgomery | Rome, DJ Moore, Christian Watson | Fannin | QB3 only with a reason |
| 8.06 | Bryce Young, Daniel Jones | Jaylen Warren, Rhamondre | Brian Thomas, Marvin Harrison, Makai Lemon | Tucker Kraft | Tyson is no longer a planned target |
| 9.07 | — | Monangai, Price, Chuba, Dowdle, Pollard | Parker Washington, Michael Wilson, Sutton, Meyers | LaPorta, Pitts | Depth and TE value |
| 10.06 | Brissett | Corum, Dobbins, Gainwell | Godwin, Wan'Dale, Pittman, Johnston | Oronde Gadsden | Bench upside over low ceiling |
| 11.07 | Geno, Tua, Rodgers | Aaron Jones | Doubs, Reed, Josh Downs | Kincaid, Ferguson, Kelce, Kittle | Late QB3/TE pocket |
| 12.06 | — | Allgeier, Rachaad White, Jordan Mason | Worthy, Concepcion, Higgins, Shakir | Andrews, Likely, Goedert | Mason can move a round earlier |
| 13.07 | — | Charbonnet, Woody Marks, Brooks | Coker, Golden, Diggs | Strange, Sadiq, Henry | Contingent value |
| 14.06 | Penix, Shedeur | Tracy, Jonah Coleman, Rodriguez | Omar Cooper, Jennings, Boston | Juwan Johnson | Defence checkpoint |
| 15.07 | — | Brian Robinson, Conner, Tyjae | Shaheed, Jalen McMillan, Travis Hunter | Chig, AJ Barner, Hockenson | Upside bench pick |
| 16.06 | Late starter/backup only | Best remaining contingent back | Best remaining route earner | — | Defence if not already drafted |
Superflex 2026
This appendix ranks 216 draftable options: 36 quarterbacks, 60 running backs, 72 wide receivers, 30 tight ends and 18 defences. Board rank averages ESPN positional rank and positional rank inside the current Sleeper non-TEP market; an ESPN-only player receives a small two-place penalty. Players inside a tier are close; use roster shape and the wait to your next pick to split them.
Showing all 216 players.
| Pos | Rank | Tier | Player | Team | Sleeper ADP | ESPN pos | Market pos | Read |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QB | 1 | T1 · Elite | Josh Allen | BUF | 2.2 | 1 | 1 | Aligned |
| QB | 2 | T1 · Elite | Drake Maye | NE | 9.3 | 4 | 2 | Aligned |
| QB | 3 | T1 · Elite | Lamar Jackson | BAL | 10.9 | 3 | 3 | Aligned |
| QB | 4 | T2 · Strong QB1 | Jayden Daniels | WAS | 16.1 | 2 | 5 | Aligned |
| QB | 5 | T2 · Strong QB1 | Joe Burrow | CIN | 14 | 6 | 4 | Aligned |
| QB | 6 | T2 · Strong QB1 | Jalen Hurts | PHI | 26.4 | 5 | 7 | Aligned |
| QB | 7 | T3 · QB turn | Jaxson Dart | NYG | 30.3 | 7 | 9 | Aligned |
| QB | 8 | T3 · QB turn | Trevor Lawrence | JAC | 34.2 | 8 | 10 | Aligned |
| QB | 9 | T3 · QB turn | Caleb Williams | CHI | 22 | 13 | 6 | Sleeper earlier |
| QB | 10 | T3 · QB turn | Dak Prescott | DAL | 38.3 | 9 | 11 | Aligned |
| QB | 11 | T3 · QB turn | Justin Herbert | LAC | 28.2 | 14 | 8 | Sleeper earlier |
| QB | 12 | T3 · QB turn | Bo Nix | DEN | 42.9 | 10 | 13 | Aligned |
| QB | 13 | T3 · QB turn | Brock Purdy | SF | 43.3 | 11 | 14 | Aligned |
| QB | 14 | T3 · QB turn | Patrick Mahomes | KC | 41.9 | 15 | 12 | Aligned |
| QB | 15 | T4 · Starters | Matthew Stafford | LAR | 57.5 | 12 | 16 | ESPN earlier |
| QB | 16 | T4 · Starters | Jared Goff | DET | 53.6 | 18 | 15 | Aligned |
| QB | 17 | T4 · Starters | Tyler Shough | NO | 70 | 17 | 19 | Aligned |
| QB | 18 | T4 · Starters | Kyler Murray | MIN | 70.7 | 16 | 20 | ESPN earlier |
| QB | 19 | T4 · Starters | Baker Mayfield | TB | 60 | 20 | 18 | Aligned |
| QB | 20 | T4 · Starters | Jordan Love | GB | 57.9 | 22 | 17 | Sleeper earlier |
| QB | 21 | T4 · Starters | Sam Darnold | SEA | 72.8 | 24 | 21 | Aligned |
| QB | 22 | T4 · Starters | C.J. Stroud | HOU | 79.9 | 23 | 22 | Aligned |
| QB | 23 | T4 · Starters | Malik Willis | MIA | 85.5 | 21 | 24 | Aligned |
| QB | 24 | T4 · Starters | Daniel Jones | IND | 89.7 | 19 | 26 | ESPN earlier |
| QB | 25 | T5 · QB3 / role risk | Cam Ward | TEN | 81.6 | 26 | 23 | Aligned |
| QB | 26 | T5 · QB3 / role risk | Bryce Young | CAR | 89.6 | 25 | 25 | Aligned |
| QB | 27 | T5 · QB3 / role risk | Jacoby Brissett | ARI | 118 | 27 | 28 | Aligned |
| QB | 28 | T5 · QB3 / role risk | Fernando Mendoza | LV | 92.4 | 29 | 27 | Aligned |
| QB | 29 | T5 · QB3 / role risk | Geno Smith | NYJ | 129.9 | 28 | 29 | Aligned |
| QB | 30 | T5 · QB3 / role risk | Aaron Rodgers | PIT | 131.2 | 30 | 31 | Aligned |
| QB | 31 | T5 · QB3 / role risk | Tua Tagovailoa | ATL | 130.5 | 32 | 30 | Aligned |
| QB | 32 | T5 · QB3 / role risk | Deshaun Watson | CLE | 183.8 | 31 | 34 | Aligned |
| QB | 33 | T6 · Deep | Shedeur Sanders | CLE | 159.7 | 33 | 33 | Aligned |
| QB | 34 | T6 · Deep | Michael Penix | ATL | 154.4 | 35 | 32 | Aligned |
| QB | 35 | T6 · Deep | Kirk Cousins | LV | 187.4 | 34 | 35 | Aligned |
| QB | 36 | T6 · Deep | J.J. McCarthy | MIN | 195.9 | 36 | 37 | Aligned |
| RB | 1 | T1 · Early anchor | Bijan Robinson | ATL | 2.2 | 2 | 1 | Aligned |
| RB | 2 | T1 · Early anchor | Jahmyr Gibbs | DET | 2.8 | 1 | 2 | Aligned |
| RB | 3 | T1 · Early anchor | Christian McCaffrey | SF | 9.5 | 3 | 3 | Aligned |
| RB | 4 | T1 · Early anchor | Jonathan Taylor | IND | 11.6 | 4 | 4 | Aligned |
| RB | 5 | T1 · Early anchor | James Cook | BUF | 15.4 | 6 | 5 | Aligned |
| RB | 6 | T1 · Early anchor | De'Von Achane | MIA | 17.8 | 5 | 7 | Aligned |
| RB | 7 | T1 · Early anchor | Ashton Jeanty | LV | 16.8 | 7 | 6 | Aligned |
| RB | 8 | T1 · Early anchor | Saquon Barkley | PHI | 26.5 | 9 | 9 | Aligned |
| RB | 9 | T2 · Rounds 2–4 | Jeremiyah Love | ARI | 28.4 | 8 | 12 | ESPN earlier |
| RB | 10 | T2 · Rounds 2–4 | Omarion Hampton | LAC | 22.3 | 13 | 8 | Sleeper earlier |
| RB | 11 | T2 · Rounds 2–4 | Kenneth Walker | KC | 26.5 | 12 | 10 | Aligned |
| RB | 12 | T2 · Rounds 2–4 | Chase Brown | CIN | 27.4 | 11 | 11 | Aligned |
| RB | 13 | T2 · Rounds 2–4 | Derrick Henry | BAL | 35.3 | 10 | 13 | Aligned |
| RB | 14 | T2 · Rounds 2–4 | Josh Jacobs | GB | 43.2 | 15 | 14 | Aligned |
| RB | 15 | T2 · Rounds 2–4 | Breece Hall | NYJ | 43.5 | 14 | 15 | Aligned |
| RB | 16 | T2 · Rounds 2–4 | Kyren Williams | LAR | 46.5 | 18 | 16 | Aligned |
| RB | 17 | T3 · Rounds 4–7 | Travis Etienne | NO | 49.7 | 17 | 17 | Aligned |
| RB | 18 | T3 · Rounds 4–7 | Javonte Williams | DAL | 50.9 | 16 | 18 | Aligned |
| RB | 19 | T3 · Rounds 4–7 | Bucky Irving | TB | 52.9 | 21 | 19 | Aligned |
| RB | 20 | T3 · Rounds 4–7 | Cam Skattebo | NYG | 61.6 | 20 | 21 | Aligned |
| RB | 21 | T3 · Rounds 4–7 | Quinshon Judkins | CLE | 65.6 | 19 | 22 | Aligned |
| RB | 22 | T3 · Rounds 4–7 | TreVeyon Henderson | NE | 61.2 | 26 | 20 | Sleeper earlier |
| RB | 23 | T3 · Rounds 4–7 | D'Andre Swift | CHI | 75.6 | 23 | 23 | Aligned |
| RB | 24 | T3 · Rounds 4–7 | Bhayshul Tuten | JAC | 78.5 | 22 | 25 | Aligned |
| RB | 25 | T3 · Rounds 4–7 | David Montgomery | HOU | 76 | 24 | 24 | Aligned |
| RB | 26 | T3 · Rounds 4–7 | Jaylen Warren | PIT | 89.6 | 28 | 27 | Aligned |
| RB | 27 | T4 · Rounds 8–12 | Jadarian Price | SEA | 103.2 | 25 | 30 | ESPN earlier |
| RB | 28 | T4 · Rounds 8–12 | Rhamondre Stevenson | NE | 100.1 | 27 | 29 | Aligned |
| RB | 29 | T4 · Rounds 8–12 | Chuba Hubbard | CAR | 95.9 | 33 | 28 | Sleeper earlier |
| RB | 30 | T4 · Rounds 8–12 | Rico Dowdle | PIT | 106.7 | 29 | 32 | Aligned |
| RB | 31 | T4 · Rounds 8–12 | Tony Pollard | TEN | 107.1 | 30 | 33 | Aligned |
| RB | 32 | T4 · Rounds 8–12 | Kyle Monangai | CHI | 105.2 | 35 | 31 | Sleeper earlier |
| RB | 33 | T4 · Rounds 8–12 | RJ Harvey | DEN | 89.4 | 41 | 26 | Sleeper earlier |
| RB | 34 | T4 · Rounds 8–12 | Kenneth Gainwell | PIT | 122.2 | 31 | 36 | ESPN earlier |
| RB | 35 | T4 · Rounds 8–12 | J.K. Dobbins | DEN | 116.9 | 34 | 35 | Aligned |
| RB | 36 | T4 · Rounds 8–12 | Blake Corum | LAR | 115.8 | 40 | 34 | Sleeper earlier |
| RB | 37 | T4 · Rounds 8–12 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 137.2 | 36 | 38 | Aligned |
| RB | 38 | T4 · Rounds 8–12 | Aaron Jones | MIN | 131.7 | 38 | 37 | Aligned |
| RB | 39 | T5 · Contingent | Rachaad White | WAS | 138.1 | 37 | 39 | Aligned |
| RB | 40 | T5 · Contingent | Jonathon Brooks | CAR | 153.7 | 32 | 45 | ESPN earlier |
| RB | 41 | T5 · Contingent | Jordan Mason | MIN | 141.7 | 39 | 41 | Aligned |
| RB | 42 | T5 · Contingent | Zach Charbonnet | SEA | 147.2 | 43 | 42 | Aligned |
| RB | 43 | T5 · Contingent | Woody Marks | HOU | 149.1 | 42 | 43 | Aligned |
| RB | 44 | T5 · Contingent | Tyler Allgeier | ARI | 139.7 | 48 | 40 | Sleeper earlier |
| RB | 45 | T5 · Contingent | Chris Rodriguez | JAC | 156.6 | 46 | 47 | Aligned |
| RB | 46 | T5 · Contingent | Tyjae Spears | TEN | 167.7 | 45 | 49 | ESPN earlier |
| RB | 47 | T5 · Contingent | Brian Robinson | ATL | 161.6 | 47 | 48 | Aligned |
| RB | 48 | T5 · Contingent | Alvin Kamara | NO | 175.8 | 44 | 52 | ESPN earlier |
| RB | 49 | T5 · Contingent | Jonah Coleman | DEN | 155.2 | 51 | 46 | Sleeper earlier |
| RB | 50 | T5 · Contingent | Tyrone Tracy | NYG | 153.4 | 56 | 44 | Sleeper earlier |
| RB | 51 | T6 · Deep | Isiah Pacheco | DET | 178.1 | 50 | 54 | ESPN earlier |
| RB | 52 | T6 · Deep | Keaton Mitchell | LAC | 179.4 | 49 | 55 | ESPN earlier |
| RB | 53 | T6 · Deep | Dylan Sampson | CLE | 176.2 | 54 | 53 | Aligned |
| RB | 54 | T6 · Deep | Mike Washington | LV | 185.7 | 55 | 56 | Aligned |
| RB | 55 | T6 · Deep | Tank Bigsby | PHI | 193.9 | 52 | 59 | ESPN earlier |
| RB | 56 | T6 · Deep | Braelon Allen | NYJ | 191.8 | 57 | 58 | Aligned |
| RB | 57 | T6 · Deep | Ray Davis | BUF | 218.1 | 53 | 65 | ESPN earlier |
| RB | 58 | T6 · Deep | James Conner | ARI | 168.2 | 77 | 50 | Sleeper earlier |
| RB | 59 | T6 · Deep | Jordan James | SF | 232.4 | 60 | 70 | ESPN earlier |
| RB | 60 | T6 · Deep | Justice Hill | BAL | 253.6 | 58 | 80 | ESPN earlier |
| WR | 1 | T1 · Early anchor | Ja'Marr Chase | CIN | 4.7 | 1 | 1 | Aligned |
| WR | 2 | T1 · Early anchor | Puka Nacua | LAR | 5.5 | 2 | 2 | Aligned |
| WR | 3 | T1 · Early anchor | Jaxon Smith-Njigba | SEA | 6.8 | 3 | 3 | Aligned |
| WR | 4 | T1 · Early anchor | Amon-Ra St. Brown | DET | 11.7 | 4 | 4 | Aligned |
| WR | 5 | T1 · Early anchor | CeeDee Lamb | DAL | 14.7 | 5 | 5 | Aligned |
| WR | 6 | T1 · Early anchor | Justin Jefferson | MIN | 16 | 6 | 6 | Aligned |
| WR | 7 | T2 · Rounds 2–4 | Drake London | ATL | 23.1 | 7 | 7 | Aligned |
| WR | 8 | T2 · Rounds 2–4 | Nico Collins | HOU | 31.1 | 9 | 9 | Aligned |
| WR | 9 | T2 · Rounds 2–4 | Malik Nabers | NYG | 30.9 | 13 | 8 | Sleeper earlier |
| WR | 10 | T2 · Rounds 2–4 | Rashee Rice | KC | 41.4 | 8 | 13 | ESPN earlier |
| WR | 11 | T2 · Rounds 2–4 | Chris Olave | NO | 38.3 | 10 | 12 | Aligned |
| WR | 12 | T2 · Rounds 2–4 | A.J. Brown | NE | 36.6 | 12 | 11 | Aligned |
| WR | 13 | T2 · Rounds 2–4 | George Pickens | DAL | 35 | 14 | 10 | Sleeper earlier |
| WR | 14 | T2 · Rounds 2–4 | Garrett Wilson | NYJ | 50.2 | 11 | 15 | ESPN earlier |
| WR | 15 | T2 · Rounds 2–4 | Tetairoa McMillan | CAR | 45.2 | 15 | 14 | Aligned |
| WR | 16 | T2 · Rounds 2–4 | DeVonta Smith | PHI | 54.8 | 17 | 17 | Aligned |
| WR | 17 | T3 · Rounds 4–7 | Zay Flowers | BAL | 56.9 | 16 | 19 | Aligned |
| WR | 18 | T3 · Rounds 4–7 | Tee Higgins | CIN | 52 | 22 | 16 | Sleeper earlier |
| WR | 19 | T3 · Rounds 4–7 | Ladd McConkey | LAC | 56.6 | 20 | 18 | Aligned |
| WR | 20 | T3 · Rounds 4–7 | Emeka Egbuka | TB | 57.6 | 18 | 20 | Aligned |
| WR | 21 | T3 · Rounds 4–7 | Davante Adams | LAR | 70.3 | 19 | 24 | ESPN earlier |
| WR | 22 | T3 · Rounds 4–7 | Jaylen Waddle | DEN | 63.8 | 23 | 22 | Aligned |
| WR | 23 | T3 · Rounds 4–7 | Terry McLaurin | WAS | 71.7 | 21 | 25 | ESPN earlier |
| WR | 24 | T3 · Rounds 4–7 | Luther Burden | CHI | 60.1 | 27 | 21 | Sleeper earlier |
| WR | 25 | T3 · Rounds 4–7 | Jameson Williams | DET | 68.8 | 25 | 23 | Aligned |
| WR | 26 | T3 · Rounds 4–7 | Rome Odunze | CHI | 78.3 | 24 | 28 | ESPN earlier |
| WR | 27 | T3 · Rounds 4–7 | Carnell Tate | TEN | 76.7 | 28 | 27 | Aligned |
| WR | 28 | T3 · Rounds 4–7 | DJ Moore | BUF | 78.7 | 26 | 29 | Aligned |
| WR | 29 | T3 · Rounds 4–7 | Mike Evans | SF | 75.2 | 35 | 26 | Sleeper earlier |
| WR | 30 | T3 · Rounds 4–7 | Marvin Harrison | ARI | 91.4 | 31 | 32 | Aligned |
| WR | 31 | T4 · Rounds 8–11 | Christian Watson | GB | 83.2 | 36 | 30 | Sleeper earlier |
| WR | 32 | T4 · Rounds 8–11 | DK Metcalf | PIT | 97.1 | 32 | 36 | ESPN earlier |
| WR | 33 | T4 · Rounds 8–11 | Courtland Sutton | DEN | 103.1 | 29 | 39 | ESPN earlier |
| WR | 34 | T4 · Rounds 8–11 | Alec Pierce | IND | 95.9 | 34 | 35 | Aligned |
| WR | 35 | T4 · Rounds 8–11 | Brian Thomas | JAC | 88.5 | 39 | 31 | Sleeper earlier |
| WR | 36 | T4 · Rounds 8–11 | Parker Washington | JAC | 98.2 | 33 | 37 | ESPN earlier |
| WR | 37 | T4 · Rounds 8–11 | Michael Pittman | PIT | 118.2 | 30 | 44 | ESPN earlier |
| WR | 38 | T4 · Rounds 8–11 | Michael Wilson | ARI | 99.9 | 38 | 38 | Aligned |
